Membre VIP
Débitmètre
Description du produit: le nom anglais du débitmètre est Flowmeter, défini par le Conseil national de validation des noms scientifiques et techniques
Détails du produit
Introduction au produit:
Les principaux composants tels que le tube conique de ce débitmètre sont tous en plastique d'ingénierie ABS, UPVC, ont une meilleure résistance à la corrosion, ont des caractéristiques telles que la structure raisonnable, la petite taille, le poids léger, le tube conique n'est pas facile à casser et a une tige de guidage. Il peut être largement utilisé dans les secteurs industriels tels que l'industrie chimique, la protection de l'environnement, la nourriture et d'autres.
Paramètres techniques:
| Introduction au produit: | ||||||
| Les principaux composants tels que le tube conique de ce débitmètre sont tous fabriqués parABS、UPVCFabriqué en plastique d'ingénierie, il a une meilleure résistance à la corrosion, avec des caractéristiques telles que la structure raisonnable, la petite taille, le poids léger, le tube conique n'est pas facile à casser et avec la tige de guidage. Il peut être largement utilisé dans les secteurs industriels tels que l'industrie chimique, la protection de l'environnement, la nourriture et d'autres. | ||||||
| Paramètres techniques: | ||||||
| Modèle | Diamètre de passage | Gamme de mesure | Prix de référence | Plug over spécifications | Résistant à la pression MPA | Média testé |
| LFS-15 | 15 | 10~100L/h | 150 | 15 | 0.6 | 0 - 60℃Le milieu est de l'eau ou la concentration est30%Acides dilués ou bases diluées ci - dessous |
| 16~160L/h | ||||||
| 25~250L/h | 160 | |||||
| 40~400L/h | 180 | |||||
| 60~600L/h | 200 | |||||
| LFS-25 | 25 | 0.1~1m3/h | 220 | 25 | ||
| 0.16~1.6m3/h | 240 | |||||
| 0.25~2.5m3/h | 260 | |||||
| LFS-50 | 50 | 0.4~4m3/h | 350 | 50 | 0.9 | |
| 0.6~6m3/h | 370 | |||||
| 1~10m3/h | 400 | |||||
| 2~16m3/h | 600 | |||||
| LFS-65 | 65 | 2~16m3/h | 750 | 65 | ||
| 5-25m3/h | 800 | |||||
| 8-40m3/h | 900 | |||||
| 12-60m3/h | 1000 | |||||
| LFS-100 | 16-90m3/h | 1500 | ||||
| 18-120m3/h | 1600 | |||||
| 25-150m3/h | 1800 | |||||
| LFS-125 | 25-180m3/h | 2000 | ||||
| Notes pour les commandes: | ||||||
| Commande Veuillez fournir les spécifications du débitmètre requis, le modèle, le support d'utilisation, la quantité commandée, etc. | ||||||
Enquête en ligne
